Cell-Based ELISAs
Cell lysate 과정 없이 2가지 Intracellular proteins 동시 분석!
2가지 Intracellular protein 동시 분석
– Phosphorylated & Total protein
– Target & House keeping protein
Cell lysis 과정 없이 바로 assay 시작
– 96 well plate에 cells seeding & treatment → Cells 고정 → Target abtibody 처리
– Washing buffer & blocking buffer 성분에 의해 permeabilized cells로 전환
별도의 Normalization 불필요
– Well-to-well variations 고려
10,000 cells/well 로 assay 진행 가능
Attached & suspension cells에 적합한 각각의 protocol 제공
별도 장비 필요 없이 형광분석기 (fluorescence)만 있으면 결과 분석
Cell-Based ELISA 원리 및 과정
Step 1 | Step 2 |
---|---|
Step 3 | Step 4 |
Cell-Based ELISA 분석 결과
Figure 1. Human epithelial carminoma cell (A431)에서 EGF R의 phosphorylation 확인
A431 cells에 recombinant human EGF (cat # 236-EG)를 농도별로 처리 한 후, EGF R의 phosphorylation 정도를 Human Phospho-EGF R Cell-Based ELISA (cat # KCB1095)로 측정. 이 때, EGF R phosphorylation의 normalization은 동시에 측정 한 total EGF R의 level로 진행. 왼쪽 상단은 kit의 antibodies로 Western blot 수행 한 결과
Cell-Based ELISA 종류
구분 | Description | Cat. No. |
---|---|---|
Phosphorylation & Total |
Phospho-EGF R/ErbB1 (Y1068) | KCB1095 |
Phospho-Akt (S473) Pan Specific | KCB887 | |
Phospho-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187) | KCB1018 | |
Phospho-Histone H2AX (S139) | KCB2288 | |
Phospho-RelA/NFkB p65 (S536) | KCB7226 | |
Phospho-Tie-2 (Y992) | KCB2720 | |
Phospho-Smad3 (S423/S425)/Smad2 (S465/S467) | KCB3226 | |
Phospho-IkB-alpha (S32/S36) | KCB4809 | |
Phospho-ErbB3/Her3 (Y1262) | KCB5677 | |
Phospho-STAT3 (Y705) | KCB4607 | |
Phospho-STAT1 (Y701) | KCB2894 | |
Phospho-Smad1 (S463/S465)/Smad5 (S463/S465) | KCB7660 | |
Phospho-p70 S6 Kinase (T389) | KCB8963 | |
Phospho-PDGF R beta (Y1021) | KCB2316 | |
Phospho-CREB (S133) | KCB2510 | |
Phospho-ErbB4/Her4 (Y1188) | KCB4418 | |
Phospho-FRS2 (Y436) | KCB5126 | |
Phospho-Akt (T308) Pan Specific | KCB8871 | |
Phospho-STAT6 (Y641) | KCB3717 | |
Phospho-STAT5a/b (Y694/Y699) | KCB4190 | |
Phospho-ErbB2/Her2 (Y1196) | KCB4438 | |
Phospho-c-Jun (S63) | KCB7499 | |
Phospho-STAT2 (Y689) | KCB2890 | |
Rat Phospho-TrkA (Y785) | KCB5479 | |
Phospho-Bad (S112) | KCB7517 | |
Phospho-HGF R/c-MET (Y1234/Y1235) | KCB2480 | |
Phospho-PDGF R beta (Y751) | KCB1767 | |
Phospho-Progesterone R/NR3C3 (S294) | KCB5955 | |
Phospho-PRAS40 (T246) | KCB6890 | |
Phospho-Histone H3 (S10) | KCB7798 | |
Phospho-p38 MAP Kinase (T180/Y182) | KCB869 | |
Phospho-VASP (S157) | KCB8019 | |
Target & House keeping |
Total HIF-1 alpha | KCB1935 |
Total COX-2 | KCB4198 | |
Total iNOS | KCB9502 | |
Total beta-Catenin | KCB1329 | |
Cleaved Caspase-8 (Asp391) | KCB705 | |
Total HO-1/HMOX1 | KCB3776 |
관련 제품 및 정보
1. Cancer Biomarkers 정량을 위한 “Ready to Use” ELISA kit |
Angiogenesis, Metastasis, Circulating markers, Apoptosis markers를 R&D ELISA로 확인! >> 클릭 – ELISA의 Gold Standard인 Quantikine ELISA로 cancer markers 정량 |