| Analytes | Species | Catalog No. |
| IFN-gamma | Human | DIF50C |
| Human (HS) | HSDIF0 | |
| Human (QuicKit) | QK285 | |
| Mouse | MIF00 | |
| Rat | RIF00 | |
| Canine | CAIF00 | |
| IL-1 beta/IL-1F2 | Human | DLB50 |
| Human (HS) | HSLB00D | |
| Human (QuicKit) | QK201 | |
| Mouse | MLB00C | |
| Rat | RLB00 | |
| Procine | PLB00B | |
| IL-6 | Human | D6050B |
| Human (HS) | HS600C | |
| Human (QuicKit) | QK206 | |
| Mouse | M6000B-1 | |
| Rat | R6000B | |
| Procine | P6000B | |
| Canine | CA6000 | |
| IL-8 | Human | D8000C |
| Human (HS) | HS800 | |
| Mouse | KLM1481 | |
| Rat | KLR4014 | |
| Procine | P8000 | |
| Canine | CA8000 | |
| TNF-alpha | Human | DTA00D |
| Human (HS) | HSTA00E | |
| Human (QuicKit) | QK210 | |
| Mouse | MTA00B | |
| Rat | RTA00 | |
| Procine | PTA00 | |
| Rhesus Macaque | RHMTA0 | |
| IL-18/IL-1F4 | Human | DL180 |
| Mouse | 7625 | |
| Rat | KLR0117 | |
| IL-1ra/IL-1F3 | Human | DRA00B |
| Mouse | MRA00 | |
| Rat | NBP3-06804 | |
| Canine | NBP3-42551 | |
| IL-1 alpha/IL-1F1 | Human | DLA50 |
| Mouse | MLA00 | |
| Rat | RRA00 | |
| Prostaglandin E2 | Multi-Species | KGE004B |
| Thromboxane B2 | Multi-Species | KGE011 |
| IL-1 RII | Human | DR1B00 |
| Mouse | NBP3-06740 | |
| Rat | NBP2-80384 | |
| IL-12 p70 | Human | D1200 |
| Human (HS) | HS120 | |
| Mouse | M1270 | |
| Rat | KLR0111 | |
| IL-12/IL-23 p40 | Human | DP400 |
| Mouse | M1240 | |
| Procine | P1240 | |
| IL-18 BPa | Human | DBP180 |
| Mouse | NBP3-06799 | |
| Rat | NBP2-76580 | |
| IL-23 | Human | D2300B |
| Mouse | M2300 | |
| Rat | KLR0125 | |
| IL-27 p28/IL-30 | Mouse | M2728 |
| IL-33 | Human | D3300B |
| Mouse | M3300 | |
| Rat | M3300 | |
| ST2/IL-33R | Human | DST200 |
| Mouse | MST200 | |
| Rat | KLR4452 | |
| Axl | Human | DAXL00 |
| Caspase-1/ICE | Human | DCA100 |
| Mouse | NBP2-75014 | |
| Rat | NBP2-75015 | |
| CD14 | Human | DC140 |
| Human (QuicKit) | QK383 | |
| Mouse | MC140 | |
| Porcine | NBP3-42704 | |
| E-Cadherin | Human | DCADE0B |
| Mouse | NBP2-67947 | |
| Rat | NBP3-49695 | |
| Porcine | NBP3-49696 | |
| ICAM-1/CD54 | Human (Allele-specific) | DCD540 |
| Human (Non Allele-specific) | DCIM00 | |
| Mouse | MIC100 | |
| Rat | RIC100 | |
| LTB4 | Multi-Species | KGE006B |
| Osteopontin/OPN | Human | DOST00 |
| Mouse | MOST00 | |
| Rat | KLR0273 | |
| CD31/PECAM-1 | Human | DCD310 |
| Mouse | KLM3933 | |
| Rat | KLN0312 | |
| Pentraxin 3/TSG-14 | Human | DPTX30B |
| Rat | NBP3-49895 | |
| VCAM-1/CD106 | Human | DVC00 |
| Mouse | MVC00 | |
| Rat | NBP3-08191 | |
| E-Selectin/CD62E | Human | DSLE00 |
| Mouse | MES00 | |
| Rat | KLR0058 | |
| Porcine | KLP0050 | |
| Canine | KLN0420 | |
| VAP-1 | Human | DVAP10 |
| Mouse | NBP2-78769 | |
| Rat | NBP2-78770 |
Inflammationnana399912025-10-23T17:27:08+09:00