

1. Insulin & β세포 기능
| Target | Cat. No. | Range |
| Insulin | DINS00 | 15.6 – 500 pmol/L |
| C-Peptide | DICP00 | 28.9 – 1850 pmol/L |
| GLUT4 | KBH1397 | 0.312 – 20 ng/mL |
| GLUT1 | KBH2020 | 0.312 – 20 ng/mL |
연구 응용 분야:
- 당뇨병 환자 및 동물 모델에서 β세포 기능 평가
- Insulin 분비 촉진제·억제제 스크리닝
- GLP-1 agonist 등 신약의 Insulin 분비 효능 검증
2. Incretin Hormones & GLP-1 Pathway
| Target | Cat. No. | Range |
| Semaglutide | KBI5030 | 50 – 4000 ng/mL |
| Tirzepatide | KOD1027 | 0 – 4000 ng/mL |
| Liraglutide | KBI5020 | 0 – 2560 ng/mL |
| GLP-1 | EK-028-11 | 0.11 – 1.09 ng/mL |
| GIP | EK-027-02 | 0.47 – 3.88 ng/mL |
| Glucagon | DGCG0 | 31.3 – 2000 pg/mL |
연구 응용 분야:
- GLP-1 약물 약동학(PK)
- 바이오시밀러 동등성 연구
- Incretin 효과 조사
- 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 연구
- 글루카곤 분비 장애
- 저혈당증 연구
3. Obesity 및 대사증후군
| Target | Cat. No. | Range |
| Adiponectin | DRP300 | 3.9 – 250 ng/mL |
| Leptin | DLP00 | 15.6 – 1000 pg/mL |
| Resistin | DRSN00 | 0.16 – 10 ng/mL |
| Ghrelin | EK-031-30 | 0.13 – 1.34 ng/mL |
| Irisin | EK-067-29 | 1.29 – 27.5 ng/mL |
| Neuropeptide Y (NPY) | EK-049-03 | 0.09 – 1.43 ng/mL |
| Peptide YY (PYY) | EK-059-01 | 0.06 – 0.67 ng/mL |
| PCSK9 | DPC900 | 0.625 – 40 ng/mL |
| Adipsin | DFD00 | 0.312 – 20 ng/mL |
| PAI-1 | DSE100 | 0.312 – 20 ng/mL |
| Visfatin | NBP2-76710 | 0.312 – 20 ng/mL |
연구 응용 분야:
- 지방 조직 생물학
- Insulin 민감성 및 저항성
- 비만 관련 염증
- 에너지 항상성
- 제2형 당뇨병 위험 평가
- 식욕 자극 메커니즘
- 포만감 신호 경로
4. Multiplex Kits
4-1. Human Luminex Metabolic Panel (12-Anlaytes)
Cat# FCSTM19-12
| C-Peptide | CCL2/JE/MCP-1 | Ghrelin | GLP-1 | Glucagon | IFN-gamma |
| IL-6 | Insulin | Leptin/OB | Pancreatic Polypeptide/PP | Peptide YY | TNF-alpha |
4-2. Human Adipokine Array kit (58-Anlaytes)
Cat# ARY024
| Adiponectin | Angiopoietin-1 | Angiopoietin-2 | Angiopoietin-like 2 | Angiopoietin-like 3 | BAFF/BLyS |
| BMP-4 | Cathepsin D | Cathepsin L | Cathepsin S | CCL2/JE/MCP-1 | CCL5/RANTES |
| Chemerin | Complement Factor D | CRP | CXCL8/IL-8 | PDDIV/CD26 | Endocan |
| EN-RAGE | Fetuin B | FGF-basic | FGF-19 | Fibrinogen | Growth Hormone |
| HGF | ICAM-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 | IGFBP-4 | IGFBP-6 |
| IGFBP-7 | IL-1beta | IL-6 | IL-10 | IL-11 | LAP (TGF-beta1) |
| Leptin | LIF | Lipocalin-2 | M-CSF | MIF | Myeloperoxidase |
| Nidogen-1 | Oncostatin M | PAPP-A | Viafatin | PCSK9 | Pentraxin-3 |
| Pref-1/FA1 | RAGE | Resistin | Serpin A12 | Serpin A8/AGT | Serpin E1/PAI-1 |
| TIMP-1 | TIMP-3 | TNF-alpha | VEGF |
4-3. Mouse Adipokine Array kit (38-Anlaytes)
Cat# ARY013
| Adiponectin | AgRP | Angiopoietin-like 3 | CCL2/JE/MCP-1 | CCL5/RANTES | CRP |
| PDDIV/CD26 | Endocan | Fetuin A | FGF-acidic | FGF-21 | HGF |
| ICAM-1 | IGF-1 | IGF-2 | IGFBP-1 | IGFBP-2 | IGFBP-3 |
| IGFBP-5 | IGFBP-6 | IL-6 | IL-10 | IL-11 | Leptin |
| LIF | Lipocalin-2 | M-CSF | Oncostatin M | Serpin E1/PAI-1 | PTX2 |
| PTX3 | Pref-1/FA1 | RAGE | RBP4 | Resistin | TIMP-1 |
| TNF-alpha | VEGF |
4-4. Rat Adipokine Array kit (30-Anlaytes)
Cat# ARY016
| Angiopoietin-like 3 | CCL2/JE/MCP-1 | CCL5/RANTES | PDDIV/CD26 | Endocan | FGF-21 |
| HGF | ICAM-1 | IGF-1 | IGF-2 | IGFBP-1 | IGFBP-2 |
| IGFBP-3 | IGFBP-5 | IGFBP-6 | IL-1beta | IL-6 | IL-10 |
| IL-11 | Leptin | LIF | Lipocalin-2 | M-CSF | Serpin E1/PAI-1 |
| Pref-1/FA1 | RAGE | Resistin | TIMP-1 | TNF-alpha | VEGF |
📞 문의 및 정보
- 전화: 02-881-5432
- 이메일: techserv@woongbee.com
- 이메일: order@woongbee.com