Ctrl+F를 이용하여 원하시는 제품의 Target (Analytes)명을 입력하시면 더욱 쉽게 확인하실 수 있습니다.
Recombinant Protein
| Catalog No. | Species | Name | Size |
| 314-BP/CF | Human | BMP-4, CF | 50 ㎍ |
| 507-BP | Human | BMP-6 | 20 ㎍ |
| 236-EG | Human | EGF, CF | 200 ㎍, 1 ㎎ |
| 1257-FC | Human | Fc gamma RI/CD64, CF | 50 ㎍ |
| 3718-FB | Human | FGF basic/FGF2 (145 aa) | 100 ㎍ |
| 233-FB | Human | FGF basic/FGF2/bFGF | 10, 25, 500 ㎍ |
| 233-FB/CF | Human | FGF basic/FGF2/bFGF, CF | 25 ㎍ |
| 285-IF/CF | Human | IFN-gamma, CF | 100 ㎍ |
| 291-G1 | Human | IGF-I/IGF-1, CF | 200 ㎍ |
| 201-LB | Human | IL-1 beta/IL-1F2 | 25 ㎍ |
| 204-IL | Human | IL-4 | 10 ㎍ |
| 230-4R/CF | Human | IL-4R alpha, CF | 25 ㎍ |
| 206-IL | Human | IL-6 | 10 ㎍ |
| 227-SR | Human | IL-6R alpha | 25 ㎍ |
| 911-MP | Human | MMP-9, CF | 10 ㎍ |
| 6057-NG | Human | Noggin | 100 ㎍ |
| 396-HB/CF | Human | NRG1-b1/HRG1-b1 EGF Domain, CF | 50 ㎍ |
| 1433-OP | Human | Osteopontin (OPN) | 50 ㎍ |
| 1086-PD | Human | PD-1 Fc Chimera, CF | 50 ㎍ |
| 8986-PD | Human | PD-1 His Tag, CF | 100 ㎍ |
| 2458-RG | Human | RGM-A, CF | 50 ㎍ |
| 4645-RS/CF | Human | R-Spondin 1, CF | 1 ㎎ |
| 255-SC | Human | SCF | 50 ㎍ |
| 255-SC/CF | Human | SCF, CF | 1 mg |
| 240-B | Human | TGF-beta 1 | 2, 10 ㎍ |
| 7754-BH | Human | TGF-beta 1 ((Human Cell-expressed) | 5, 25 ㎍ |
| 240-B/CF | Human | TGF-beta 1, CF | 2, 10 ㎍ |
| 243-B3 | Human | TGF-beta 3 | 2 ㎍ |
| 210-TA | Human | TNF-alpha | 100 ㎍ |
| 210-TA/CF | Human | TNF-alpha, CF | 20 ㎍ |
| 390-TN | Human | TRANCE/RANK L/TNFSF11 | 10 ㎍ |
| U-555 | Human | Ubiquitin Rhodamine 110, CF | 500 ㎍ |
| 298-VS/CF | Human | VEGF (aa 207-318), CF | 25 ㎍ |
| 293-VE | Human | VEGF 165 | 50, 500 ㎍ |
| 293-VE/CF | Human | VEGF 165, CF | 50, 500 ㎍ |
| 5036-WN | Human | Wnt-3a | 10, 500 ㎍ |
| 4114-TC | Mouse | FGF basic/FGF2/bFGF (145AA) TC Grade, CF | 1 mg |
| 485-MI | Mouse | IFN-gamma | 100 ㎍ |
| 402-ML | Mouse | IL-2 | 20 ㎍ |
| 404-ML | Mouse | IL-4 | 10 ㎍ |
| 406-ML | Mouse | IL-6 | 25 ㎍ |
| 416-ML | Mouse | M-CSF | 10, 50 ㎍ |
| 4298-NP | Mouse | Nephronectin, CF | 50 ㎍ |
| 7666-MB | Mouse | TGF-beta 1 | 5 ㎍ |
| 560-GR | Rat | GFR alpha-1 Fc Chimera, CF | 100 ㎍ |
| 338-AC | Human/Mouse/Rat | Activin A | 50 ㎍ |
| 338-AC/CF | Human/Mouse/Rat | Activin A, CF | 50 ㎍ |
Quantikine™ ELISA (Complete ELISA)
| Catalog No. | Species | Name | Size |
| DCP00 | Human | CCL2/MCP-1 | 1 Plate |
| SEG00 | Human | EGF | 6 Plates |
| DBD00 | Human | Free BDNF | 1 Plate |
| DIF50C | Human | IFN-gamma | 1 Plate |
| SIF50C | Human | IFN-gamma | 6 Plates |
| D1000B | Human | IL-10 | 1 Plate |
| D1200 | Human | IL-12p70 | 1 Plate |
| DLB50 | Human | IL-1beta/IL-1F2 | 1 Plate |
| S2050 | Human | IL-2 | 6 Plates |
| D4050 | Human | IL-4 | 1 Plate |
| DTM200 | Human | TIMP-2 | 1 Plate |
| DVE00 | Human | VEGF | 1 Plate |
| SVE00 | Human | VEGF | 6 Plates |
| MLB00C-1 | Mouse | IL-1beta/IL-1F2 | 1 Plate |
| M6000B-1 | Mouse | IL-6 | 1 Plate |
| MLCN20 | Mouse | Lipocalin-2/NGAL | 1 Plate |
| MTA00B-1 | Mouse | TNF-alpha | 1 Plate |
| SMTA00B | Mouse | TNF-alpha | 6 Plates |
| RLB00-1 | Rat | IL-1beta/IL-1F2 | 1 Plate |
| MG100 | Mouse/Rat | IGF-I/IGF-1 | 1 Plate |
DuoSet™ ELISA (Development ELISA)
| Catalog No. | Species | Name | Size |
| DY285B-05 | Human | IFN-gamma | 5 Plates |
| DY201 | Human | IL-1 beta/IL-1F2 | 5 / 15 Plates |
| DY317 | Human | IL-17 | 15 Plates |
| DY202-05 | Human | IL-2 | 5 Plates |
| DY206 | Human | IL-6 | 15 Plates |
| DY208-05 | Human | IL-8/CXCL8 | 5 Plates |
| DY240-05 | Human | TGF-beta 1 | 5 Plates |
| DY485 | Mouse | IFN-gamma | 5 / 15 Plates |
| DY401 | Mouse | IL-1 beta/IL-1F2 | 5 / 15 Plates |
| DY417-05 | Mouse | IL-10 | 5 Plates |
| DY421 | Mouse | IL-17 | 15 Plates |
| DY406-05 | Mouse | IL-6 | 5 Plates |
| DY3667 | Mouse | Myeloperoxidase | 15 Plates |
| DY410 | Mouse | TNF-alpha | 5 / 15 Plates |
| DY4489-05 | Multi-Species | Botulinum Neurotoxin Type A | 5 Plates |
| DY3614-05 | Multi-Species | Hyaluronan | 5 Plates |
| DY007B | Ancillary Reagent Kit 1 | 5 Plates | |
| DY008B | Ancillary Reagent Kit 2 | 5 Plates | |
| DY992 | ELISA Plate Sealers | 100 EA | |
| DY006 | ELISA Plate-coating Buffer | 250 mL | |
| DY997 | Reagent Diluent Concentrate 1 | 21 mL | |
| DY995 | Reagent Diluent Concentrate 2 | 5 x 21 mL | |
| DY010 | Sample Activation Kit 1 | 1 Kit | |
| DY994 | Stop Solution 2N Sulfuric Acid | 15 x 6 mL | |
| DY998 | Streptavidin-HRP | 5 vials | |
| DY999B | Substrate Reagent Pack | 1 Pack | |
| AR001 | Streptavidin-Alkaline Phosphatase | 1 mL |
Antibody
| Catalog No. | Species | Target | Conjugated | Size |
| MAB1801 | Human | CCR5 | 100 μg | |
| MAB9929 | Human | CD3 (Teplizumab) | 25 μg | |
| MAB60001 | Human | Cyclin B1 | 25 μg | |
| PP-A9033A-00 | Human | FXR/NR1H4 | 100 μg | |
| FAB2119P | Human | Glypican 3 | PE | 100 T |
| MAB675 | Human | IGFBP-1 | 100 μg | |
| BAF291 | Human | IGF-I/IGF-1 | Biotin | 50 μg |
| MAB291 | Human | IGF-I/IGF-1 | 500 μg | |
| AB-280-NA | Human | IL-1 ra/IL-1F3 | 1 mg | |
| FAB17781G | Human | Integrin beta 1/CD29 | Alex Fluor 488 | 100 μg |
| MAB1850 | Human | NKp46/NCR1 | 500 μg | |
| AF21141 | Human | Phospho-PDGF R alpha (Y762) | 25 μg | |
| AF1658 | Human | Podocalyxin | 25 μg | |
| AF3500 | Human | R-Spondin 3 | 25 μg | |
| MAB2860 | Human | SLITRK4 | 25 μg | |
| AF789 | Human | SMAC/Diablo | 100 μg | |
| MAB499 | Mouse | IL-12/IL-23 p40 | 500 μg | |
| AF-401-NA | Mouse | IL-1beta/IL-1F2 | 100 μg | |
| AF1062 | Mouse | PDGF R alpha | 100 μg | |
| AF1729 | Mouse | TREM2 | 100 μg | |
| HAF008 | Rabbit | IgG (Source: Goat) | HRP | 1 mL |
| F0104B | Rat | IgG (Source: Goat) | Fluorescein | 100 T |
| AF1369 | Human/Rat | alpha-Fetoprotein/AFP | 100 μg | |
| BAF206 | Human/Primate | IL-6 | Biotin | 50 μg |
| FAB17783T | Human/Porcine/Equine | Integrin beta 1/CD29 | Alex Fluor 594 | 100 μg |
| IC8529R | DYKDDDDK epitope tag | Alexa Fluor 647 | 100 T | |
| MAB050H | His-tagged peptide | HRP | 275 μL | |
| MAB4470 | Myosin Heavy Chain | 100 μg |
| Catalog No. | Species | Name | Size |
| ARY005B | Human | Cytokine Array Kit | 1 Kit |
| ARY022B | Human | XL Cytokine Array Kit | 1 Kit |
| ARY006 | Mouse | Cytokine Array Kit | 1 Kit |
| ARY028 | Mouse | XL Cytokine Array Kit | 1 Kit |
| Catalog No. | Name | Size |
| 3433-005-01 | RGF BME | 5 ㎖ |
| 3533-010-02 | RGF BME Type 2 | 10 ㎖ |
| 3433-005-R1 | RGF BME, Type R1 | 5 ㎖ |
| 3433-010-R1 | RGF BME, Type R1 | 10 ㎖ |
| 3434-005-02 | Stem Cell Qualified RGF BME | 5 ㎖ |
| BME001-05 | UltiMatrix RGF BME | 5 ㎖ |