SARS–CoV2 Variant
sVNT ELISA Series
• Variant별로 제품 선택 가능
• 빠른 결과: 1–2 hrs
• Inhibition % 확인 또는 중화항체 정량분석 모두 가능: 0–2000 ng/mL
• 일반 Lab 환경에서 사용 가능
• Serum and Plasma Validated Kits
| Cat# | Name |
|---|---|
| KBVH400 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Neutralizing Antibody ELISA |
| KBVH410 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Alpha Neutralizing Antibody (B.1.1.7) ELISA |
| KBVH420 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Beta Neutralizing Antibody (B.1.351, B.1.351.2, B.1.351.3) ELISA |
| KBVH430 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Delta / DeltaPlus Neutralizing Antibody (B.1.617.2, AY.1, AY.2) ELISA |
| KBVH440 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Epsilon Neutralizing Antibody (B.1.429, B.1.427) ELISA |
| KBVH450 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Gamma Neutralizing Antibody (P.1, P.1.1, P.1.2) ELISA |
| KBVH460 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Iota Neutralizing Antibody (B.1.526) ELISA |
| KBVH470 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Kappa Neutralizing Antibody (B.1.617.2) ELISA |
| KBVH480 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Lambda Neutralizing Antibody (C.37) ELISA |
| KBVH490 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Mu Neutralizing Antibody (B.1.621) ELISA |
| KBVH500 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Neutralizing Antibody S1 mutation D614G ELISA |
SARS-CoV-2 ELISA for Vaccine Development – Human
| Cat# | Name |
|---|---|
| KBVH015-1 | Anti-Coronavirus IgG ELISA |
| KBVH015-2 | Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to spike protein Qualitative ELISA |
| KBVH015-3 | Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to nucleoprotein Qualitative ELISA |
| KBVH015-4 | SARS-CoV-2 nucleoprotein Antigen ELISA |
| KBVH015-5 | SARS-CoV-2 spike protein Antigen ELISA |
| KBVH015-6 | Anti-SARS-CoV-2 IgM Antibody to spike protein Qualitative ELISA |
| KBVH015-7 | Anti-SARS-CoV-2 IgM Antibody to nucleoprotein Qualitative ELISA |
| KBVH015-8 | Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to spike protein Quantitative ELISA |
| KBVH015-9 | Anti-SARS-CoV-2 IgG Antibody to nucleoprotein Quantitative ELISA |
| KBVH015-10 | SARS-CoV-2 spike protein S1 Antigen Quantitative ELISA |
| KBVH015-11 | SARS-CoV-2 nucleoprotein Antigen Quantitative ELISA |
| KBVH015-12 | SARS-CoV-2 spike RBD Antigen Quantitative ELISA |
| KBVH015-17 | Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG Antibody to whole spike protein Qualitative ELISA |
| KBVH015-18 | SARS-CoV-2 spike protein S2 Antigen Quantitative ELISA |
| KBVH015-19 | Anti-SARS-CoV-2 IgM Antibody to Spike Protein ELISA |
| KBVH015-20 | Anti-SARS-CoV-2 IgM Antibody to Nucleoprotein Quantitative TITRATION ELISA |
| KBVH015-21 | Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG Antibody to spike S1+S2 ECD protein Quantitative TITRATION ELISA |
| KBVH015-28 | Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG Antibody to spike protein S1 Quantitative TITRATION ELISA |
| KBVH015-29 | Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG Antibody to spike protein S2 Quantitative TITRATION ELISA |
| KBVH015-30 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Envelope Protein Antigen Quantitative TITRATION ELISA |
| KBVH015-31 | SARS-CoV-2 (Covid-19) Membrane Protein Antigen Quantitative TITRATION ELISA |
문의 및 구매
웅비메디텍 (Woongbee Meditech)
📧 techserv@woongbee.com
📞 02-881-5432

